?
UL4大型卡尺主要特點:
◆ 小值/大值/差值/預(yù)置
◆ Bluetooth? Smart*/Proxi-RS232-USB輸出
◆ 左測爪與尺身一體可增加剛性
◆ 不銹鋼外測爪,測爪鍍鈦
◆ 碳化鎢內(nèi)尺寸測砧
◆ 內(nèi)徑爪長:?8x30mm
◆ 多種附件可選
◆ 外徑爪長:150mm(可加長至400mm)
◆ 測力7.5 - 11.5 N(+20%)
◆ 橫梁斷面:30x10mm
◆ 容柵尺
◆ 20mm大顯示屏
◆ 更多尺寸需求請?zhí)峁﹫D紙定制
?
技術(shù)參數(shù):
型號 | ULⅣ 400 | ULⅣ 600 | ULⅣ 1000 | ULⅣ 1500 | ULⅣ 2000 | ULⅣ 2500 | ULⅣ 3000 |
測量范圍mm | 0-400 | 0-600 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 |
分辨率mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性um | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
誤差mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重量kg | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
?